Erzurum'un nüfusu 1 yılda 3 bin 409 azaldı

RADARHABER / ERZURUM 
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), " Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2014 Sonuçları"nı açıkladı.Rakamlara göre bir çok ilin nüfusu artarken, Erzurum'un nüfusu bir yılda yine azaldı.  766 bin 729 iken 2014 yılında 763 bin 320 oldu. Kan kaybeden Erzurum'dan bir yılda 3 bin 409 kişi göç etti. Türkiye nüfusunun yüzde 18,5'inin ikamet ettiği İstanbul, 14 milyon 377 bin 18 kişiyle en çok nüfusa sahip olan il, Bayburt ise 80 bin 607 kişiyle en az nüfusa sahip il oldu. Türkiye nüfusu, 2014'te bir önceki yıla göre 1 milyon 28 bin 40 kişi artarak 77 milyon 695 bin 904 kişi oldu. Türkiye nüfusunun yüzde 18,5'inin ikamet ettiği İstanbul, 14 milyon 377 bin 18 kişiyle en çok nüfusa sahip olan il oldu.  Buna göre, Türkiye nüfusunun yüzde 18,5'inin ikamet ettiği İstanbul, 14 milyon 377 bin 18 kişiyle en çok nüfusa sahip olan il oldu. Bunu sırasıyla yüzde 6,6 ile (5 milyon 150 bin 72 kişi) Ankara, yüzde 5,3 ile (4 milyon 113 bin 72 kişi) İzmir, yüzde 3,6 ile (2 milyon 787 bin 539 kişi) Bursa ve yüzde 2,9 ile (2 milyon 222 bin 562 kişi) Antalya izledi. Bayburt ise 80 bin 607 kişiyle en az nüfusa sahip il oldu.

İŞLE İL İL 2013 ve 2014 NÜFUS ORANLARI

2013-2014 yılları itibarıyla illerin nüfusları şöyle:

İl - 2013-2014

Adana 2 149 260 2 165 595

Adıyaman 597 184 597 835

Afyonkarahisar 707 123 706 371

Ağrı 551 177 549 435

Amasya 321 977 321 913

Ankara 5 045 083 5 150 072

Antalya 2 158 265 2 222 562

Artvin 169 334 169 674

Aydın 1 020 957 1 041 979

Balıkesir 1 162 761 1 189 057

Bilecik 208 888 209 925

Bingöl 265 514 266 019

Bitlis 337 156 338 023

Bolu 283 496 284 789

Burdur 257 267 256 898

Bursa 2 740 970 2 787 539

Çanakkale 502 328 511 790

Çankırı 190 909 183 550

Çorum 532 080 527 220

Denizli 963 464 978 700

Diyarbakır 1 607 437 1 635 048

Edirne 398 582 400 280

Elazığ 568 239 568 753

Erzincan 219 996 223 633

Erzurum 766 729 763 320

Eskişehir 799 724 812 320

Gazi antep 1 844 438 1 889 466

Giresun 425 007 429 984

Gümüşhane 141 412 146 353

Hakkari 273 041 276 287

Hatay 1 503 066 1 519 836

Isparta 417 774 418 780

Mersin 1 705 774 1 727 255

İstanbul 14 160 467 14 377 018

İzmir 4 061 074 4 113 072

Kars 300 874 296 466

Kastamonu 368 093 368 907

Kayseri 1 295 355 1 322 376

Kırklareli 340 559 343 723

Kırşehir 223 498 222 707

Kocaeli 1 676 202 1 722 795

Konya 2 079 225 2 108 808

Kütahya 572 059 571 554

Malatya 762 538 769 544

Manisa 1 359 463 1 367 905

Kahramanmaraş 1 075 706 1 089 038

Mardin 779 738 788 996 Muğla 866 665 894 509

Muş 412 553 411 216

Nevşehir 285 460 286 250

Niğde 343 658 343 898

Ordu 731 452 724 268

Rize 328 205 329 779

Sakarya 917 373 932 706

Samsun 1 261 810 1 269 989

Siirt 314 153 318 366

Sinop 204 568 204 526

Sivas 623 824 623 116

Tekirdağ 874 475 906 732

Tokat 598 708 597 920

Trabzon 758 237 766 782

Tunceli 85 428 86 527

Şanlı urfa 1 801 980 1 845 667

Uşak 346 508 349 459

Van 1 070 113 1 085 542

Yozgat 444 211 432 560

Zonguldak 601 567 598 796

Aksaray 382 806 384 252

Bayburt 75 620 80 607

Karaman 237 939 240 362

Kırıkkale 274 658 271 092

Batman 547 581 557 593

Şırnak 475 255 488 966

Bartın 189 139 189 405

Ardahan 102 782 100 809

Iğdır 190 424 192 056

Yalova 220 122 226 514

Karabük 230 251 231 333

Kilis 128 586 128 781

Osmaniye 498 981 506 807

Düzce 351 509 355 549 



Kaynak : http://www.radarhaber.com/haberler/34/erzurumun-nufusu-1-yilda-3-bin-409-azaldi_8212.html